| 2 cuotas de $1.114.327,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.228.654,00 |
| 3 cuotas de $742.884,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.228.654,00 |
| 6 cuotas de $371.442,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.228.654,00 |
| 9 cuotas de $247.628,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.228.654,00 |
| 12 cuotas de $185.721,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.228.654,00 |
La Contrail 20 es un escalón arriba de la Contrail 30 — y la diferencia no es menor. Misma plataforma de cuadro, mismas cubiertas Maxxis Rekon Race, mismos frenos hidráulicos Tektro. Lo que cambia es la transmisión: 11 velocidades Shimano CUES en vez de 9, y un cassette 11-50T en vez del 11-46T.
Ese cassette 11-50T es el diferencial concreto. Con un rango de casi 5x tenés la marcha más larga para llegar rápido en llano y la más corta para subir pendientes del 25-30% sin bajarte. Para alguien que ya tiene kilómetros encima y empieza a meterse en trail técnico con subidas exigentes, ese rango adicional se nota en cada salida.
La horquilla Suntour XCT30-HLO agrega otra mejora real respecto a la Contrail 30 — tiene bloqueo remoto hidráulico, no mecánico. Eso significa que podés lockear la horquilla con un clic en el manubrio sin soltar el manillar mientras pedaleás. En terrenos mixtos donde alternás asfalto y tierra constantemente, es una ventaja concreta.
Especificaciones técnicas
| Componente | Detalle |
|---|---|
| Cuadro | Scott Contrail Alloy 6061 — ruteo interno — patilla reemplazable |
| Horquilla | Suntour XCT30-HLO — bloqueo hidráulico remoto — 100mm |
| Rodado | 29" |
| Velocidades | 11v Shimano CUES — monoplato 30T |
| Desviador | Shimano CUES RD-U6000-SGS |
| Shifter | Shimano CUES SL-U6000-11 |
| Cassette | Shimano CUES CS-LG400-11 — 11-50T |
| Frenos | Tektro HDM275 — hidráulico disco 160mm |
| Manubrio | 720mm — 12mm rise |
| Llantas | Alexrims X-20 Disc 32H |
| Cubiertas | Maxxis Rekon Race 29x2.4 — 60TPI |
| Eje trasero | QR 5x135mm — BSA73 |
Contrail 20 vs Contrail 30 — cuándo vale el upgrade
| Característica | Contrail 30 | Contrail 20 |
|---|---|---|
| Velocidades | 9v | 11v |
| Cassette | 11-46T | 11-50T |
| Horquilla bloqueo | Mecánico | Hidráulico remoto |
| Para quién | Iniciación al trail | Trail intermedio-avanzado |
Si ya tenés kilómetros de trail encima y empezás a buscar más rendimiento, la Contrail 20 justifica la diferencia de precio. Si es tu primera MTB seria, la Contrail 30 es suficiente.
Para quién es esta bici
¿Por qué comprar en Bordenave Bike?
Somos una tienda especializada en ciclismo con más de 30 años de experiencia. No somos un depósito online: somos ciclistas que conocemos cada producto que vendemos.
Envío a todo el país · Garantía de fábrica incluida · Compra 100% segura con SSL certificado · Todos los medios de pago
